Дата актуализации: 01.12.24
НАИМЕНОВАНИЕ | Фреш | Стандарт | Отраслевой | Индивидуальный | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость тарифа при подключении (тг/год) | от 110 000 тг | 130 000 тг | от 193 000 тг | от 806 800 тг | ||
Стоимость тарифа при продлении (тг/год) | от 110 000 тг | 106 600 тг | от 170 000 тг | от 784 800 тг | ||
Сервисы
в тарифе
|
||||||
1 | «1С:Обновление программ» | автообновление | + | + | + | |
2 | «1С-Коннект» – мгновенное гарантированное соединение со специалистом поддержки | + | + | + | + | |
3 | «Информационная система 1С:ИТС» на сайте its.1c.kz | + | + | + | + | |
4 | «Отвечает аудитор» - консультации от экспертов, аудиторов и методистов по электронной почте через сайт its.1c.kz | + | + | + | + | |
5 | «1С:ЭСФ для Казахстана» - обмен электронными документами с ИС ЭСФ (до 10 БИНов) | + | + | + | + | |
6 | «1С:Электронные трудовые договоры для Казахстана» - автоматическая отправка трудовых договоров из 1С в ЕСУТД enbek.kz (до 10 обращений) | + | + | + | + | |
7 | «1С:Контрагент для Казахстана» - автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в 1С | + | + | + | + | |
8 | «1С:Лекторий» – семинары по законодательству и его отражению в программах 1C на сайте its.1c.kz | + | + | + | + | |
9 | «1С:Облачный архив» - автоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище 1С (доступный объем дисковой квоты 20 Гб) | регулярное резервное копирование | + | + | + | |
10 | «1С:Линк» – удаленный доступ к программам 1С (до 2х ИБ с 1 туннелем) | - | + | + | + | |
11 | И другие полезные сервисы 1С:ИТС с portal.1c.ru | + | + | + | + | |
12 | Консультации по вопросам доступа к сервисам «1С:ИТС Казахстан» | + | + | + | + | |
Услуги 1С:Франчайзи ГЕМ | ||||||
13 | Оперативное реагирование: срок рассмотрения заявки | До 48 часов в порядке очереди | До 48 часов в порядке очереди | До 48 часов в порядке очереди | согласно договора | |
14 | Линия Консультаций по правильной технологии работы с типовым функционалом (без анализа базы) по тел. 36-07-83 (бесплатно не более 5 минут за 1 звонок) | + | + | + | + | |
15 | Закрепление специалиста: Личный Консультант | + | + | + | + | |
16 | Часы сопровождения в тарифе: услуги специалиста через удаленный доступ (обновление платформы и типовой конфигурации, тестирование базы данных, создание архивных копий базы данных) не более 1 ИБ | - | 0,5 часа в квартал | 0,5 часа в квартал | от 3 часов в месяц | |
Дополнительные услуги к тарифу | ||||||
17 | Услуги специалиста свыше тарифа (тг/час) | 18 800 | 18 800 | 21 200 | от 22 500 | |
18 | Линия Консультаций с технологией удаленного подключения (тг/час) | 18 800 | 18 800 | 21 200 | от 22 500 | |
19 | Сопровождение и доработка конфигураций редакции 2.0 и конфигураций Управление торговлей для Казахстана, Управление нашей фирмой для Казахстана, Розница для Казахстана | - | 22 500 | 22 500 | от 22 500 |
Информация по применению тарифов:
• Тариф «Отраслевой» применяется при наличии у Заказчика программного продукта «1С:Предприятие 8» версии ПРОФ и отраслевого решения компании «1С».
• Тариф «Индивидуальный» зависит от наличия отраслевых решений, особенностей учета, индивидуальных доработок конфигураций и количества пользователей.
1С:Франчайзи ГЕМ Телефон: +7(7152)36-34-36, 8-705-194-21-12
gem@gem.kz Адрес: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 18, н.п. 2 (вход с торца здания)